充実の設備で、多様なニーズにお応えいたします。
板金加工や鉄、ステンレス、アルミの溶接・仕上げ(軟鋼)など高い完成度を追求する業務をサポートする 当社の設備です。お客様の多様なニーズにお応えするため、確かな技術を提供いたします。
機械設備一覧
NCTタレットパンチプレス
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
01 | MOTORUM 2558+ | 村田機械 | 1 | 25トン / 0.8~3.2t * 1524*2438 | サーボモータ駆動 8軸タッピング゙装置付 |
ベンディングマシン・プレスブレーキ
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
02 | PBZ 1253 - Bending Support | コマツ | 1 | 125トン / 3100mm | ACサーボモータ ベンディングサポート付 |
03 | BH 8525 | 村田機械 | 1 | 85トン / 2600mm | 深曲げ 295mm |
※平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」にて導入した設備です。 | |||||
04 | RG 35S AUTO-99 | アマダ | 1 | 35トン / 1200mm |
シャーリング・コーナーシャー
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
05 | AST-525 /シャーリング | 相澤鐵工所 | 1 | 4.5mm / 2500mm | NCフロントゲージ リターンコンベア 逆板押さえ装置 |
※R1ものづくり補助事業 14次補助金にて導入した設備です。 | |||||
06 | CS-220 /コーナーシャー | アマダ | 1 | 10トン / 3.2t * 220*220 |
アイアンワーカー・セットプレス
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
07 | IW-45Ⅲ /アイアンワーカー | アマダ | 1 | 45トン / 3000mm | アングル・フラットバー 型鋼 加工 |
08 | SP-30 - AMADAN-SSⅡ付 | アマダ | 1 | 29トン / 1000*400 |
シートメタル用自動収納庫
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
09 | AMASPACE-748 | アマダ | 1 | 2トン-1219*2438 | 7段 /MAX 14トン |
10 | KSP-4814S /ソリッドストッカー | 北川精機 | 1 | 2トン-1219*2438 | 14段 /MAX 28トン |
金型研磨機
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
11 | FTG-160Ⅱ | アマダ | 1 | パンチング金型高精度研削器 |
板金用ソフトウェア
No.
| 機械・設備
| メーカー
| 台数
| 能力
| 備考
|
12
| cadmac-NEX
| キャドマック
| 3
| オリジナル板金CAD/CAM
| |
13
| MAC SHEET BS32 ver.2
| キャドマック
| 1
| ハイエンドベンディングシミュレーターシステム
| |
14
| GT-BEND
| キャドマック
| 2
| 機械端末ソフトウェア
|
バンドソー
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
15 | LTA 2630 | 大東精機 | 1 | NC帯鋸盤 |
溶接機
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
16 | YC-300 BZ3 | Panasonic | 1 | フルデジタル 直流TIG溶接機 | ステンレス、軟鋼 |
17 | YC-300 WX4 | Panasonic | 1 | ツインインバータ 交/直流両用TIG | アルミ、ステンレス、軟鋼 |
18 | YC-300 BP4 | Panasonic | 1 | ツインインバータ 交/直流両用TIG | アルミ、ステンレス、軟鋼 |
19 | YD-350 AZ4 | Panasonic | 1 | フルデジタル 交/直流両用MIG/MAG | アルミ、ステンレス、軟鋼 |
20 | YD-350 GR3 | Panasonic | 5 | フルデジタル CO2/MAG/MIG溶接 | ステンレス、軟鋼 |
21 | YD-200 RX1 | Panasonic | 4 | 省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 | 軟鋼 |
22 | YD-190 SL7 | Panasonic | 1 | CO2溶接機 | 軟鋼 |
23 | KF 200 | Panasonic | 1 | サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 | 軟鋼 |
24 | NDZ-035-66BSJ-A-E | 電元社トーア | 1 | スポット溶接機 | |
25 | YR-350 SB2 | Panasonic | 1 | スポット溶接機 | |
26 | YR-080SRF | Panasonic | 1 | スポット溶接機 | |
27 | JDI-80 | Jdi | 2 | スタッド溶接機 | M8 |
28 | JD-800 | Jdi | 1 | スタッド溶接機 | M8アルミ |
切断機
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
29 | YP-060PF3 | Panasonic | 1 | フルデジタルエアプラズマ切断機 |
プレス
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
30 | プ レ ス | AIDA 他 | 3 | 40トン |
ボール盤
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
31 | ボ ー ル 盤 | KIRA 他 | 3 |
ホイスト・クレーン
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
32 | ホイスト | IHI | 1 | 2トン | 走行クレーン |
33 | ホイスト | KITO | 2 | 2トン | 走行クレーン |
34 | ホイスト | KITO | 1 | 1トン | WJ型ジブクレーン |
35 | ホイスト | HITACHI | 2 | 2トン | 走行クレーン |
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
36 | PACKAGE BEBICON 5.5 | HITACHI | 1 | コンプレッサー | |
37 | PACKAGE BEBICON 7.5 | HITACHI | 1 | コンプレッサー | |
38 | RAX-8SE-B | ORION | 1 | AIR DRYER |
ドリル研磨機
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
39 | DG-25W | HOTAS | 1 | ・円錐型研磨:φ11.1~φ26.0mm
・鉄骨用(ローソク型)研磨:φ13.0~φ26.0mm | |
40 | DG-1SW | HOTAS | 1 | ・円錐型研磨:φ2.0~φ13.0mm
・ローソク型研磨φ3.0m~φ13.0mm |
管理システム
No. | 機械・設備 | メーカー | 台数 | 能力 | 備考 |
41 | iQ3-ProC | ゼロフォー | 1 | 板金用 見積・原価自動計算ソフト | |
42 | iQ35-ProC | ゼロフォー | 1 | 板金・形鋼用 見積・原価自動計算ソフト | |
※IT導入補助金2021にて導入した設備です。 | |||||
43 | Taktory | ネオシステム | 板金向け生産管理システム |
TEL.0270-76-1519